×
×
Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.

La hora en Korea Standard Time, Eastern Standard Time, Central Standard Time, Mountain Standard Time y Sound

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.
  • Cuando la hora fue 18:00 del Viernes, Octubre 15 en Korea Standard Time, fue 02:00 en Mountain Standard Time, 03:00 en Central Standard Time, 04:00 en Eastern Standard Time, y 10:00 en Sound.
  • Tiempo restante:
  • Korea Standard Time es 16 horas adelantado a Mountain Standard Time, 15 horas adelantado a Central Standard Time, 14 horas adelantado a Eastern Standard Time, y 8 horas adelantado a Sound.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Korea Standard Time es:

Mountain Standard Time
16 horas
16 horas
Central Standard Time
15 horas
15 horas
Eastern Standard Time
14 horas
14 horas
Sound
8 horas
8 horas

Korea Standard Time

Eastern Standard Time (-14h)

Central Standard Time (-15h)

Mountain Standard Time (-16h)

Sound (-8h)

Viernes 18:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Viernes 10:00
Viernes 19:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 11:00
Viernes 20:00 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 12:00
Viernes 21:00 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 13:00
Viernes 22:00 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 14:00
Viernes 23:00 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 15:00
Sábado 00:00 Viernes 10:00 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 16:00
Sábado 01:00 Viernes 11:00 Viernes 10:00 Viernes 09:00 Viernes 17:00
Sábado 02:00 Viernes 12:00 Viernes 11:00 Viernes 10:00 Viernes 18:00
Sábado 03:00 Viernes 13:00 Viernes 12:00 Viernes 11:00 Viernes 19:00
Sábado 04:00 Viernes 14:00 Viernes 13:00 Viernes 12:00 Viernes 20:00
Sábado 05:00 Viernes 15:00 Viernes 14:00 Viernes 13:00 Viernes 21:00
Sábado 06:00 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 14:00 Viernes 22:00
Sábado 07:00 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 23:00
Sábado 08:00 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Sábado 00:00
Sábado 09:00 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Sábado 01:00
Sábado 10:00 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Sábado 02:00
Sábado 11:00 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Sábado 03:00
Sábado 12:00 Viernes 22:00 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Sábado 04:00
Sábado 13:00 Viernes 23:00 Viernes 22:00 Viernes 21:00 Sábado 05:00
Sábado 14:00 Sábado 00:00 Viernes 23:00 Viernes 22:00 Sábado 06:00
Sábado 15:00 Sábado 01:00 Sábado 00:00 Viernes 23:00 Sábado 07:00
Sábado 16:00 Sábado 02:00 Sábado 01:00 Sábado 00:00 Sábado 08:00
Sábado 17:00 Sábado 03:00 Sábado 02:00 Sábado 01:00 Sábado 09:00
Sábado 18:00 Sábado 04:00 Sábado 03:00 Sábado 02:00 Sábado 10:00
Sábado 19:00 Sábado 05:00 Sábado 04:00 Sábado 03:00 Sábado 11:00
Sábado 20:00 Sábado 06:00 Sábado 05:00 Sábado 04:00 Sábado 12:00
Sábado 21:00 Sábado 07:00 Sábado 06:00 Sábado 05:00 Sábado 13:00
Sábado 22:00 Sábado 08:00 Sábado 07:00 Sábado 06:00 Sábado 14:00
Sábado 23:00 Sábado 09:00 Sábado 08:00 Sábado 07:00 Sábado 15:00
Domingo 00:00 Sábado 10:00 Sábado 09:00 Sábado 08:00 Sábado 16:00
Domingo 01:00 Sábado 11:00 Sábado 10:00 Sábado 09:00 Sábado 17:00
Domingo 02:00 Sábado 12:00 Sábado 11:00 Sábado 10:00 Sábado 18:00
Domingo 03:00 Sábado 13:00 Sábado 12:00 Sábado 11:00 Sábado 19:00
Domingo 04:00 Sábado 14:00 Sábado 13:00 Sábado 12:00 Sábado 20:00
Domingo 05:00 Sábado 15:00 Sábado 14:00 Sábado 13:00 Sábado 21:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.
Sábado, Junio 29, 2024, Semana 26